Численность населения по населенным пунктам Мантуровского района Костромской области на 2014 год
![]() |
| Мантурово в XXI в.* |
Динамика убывания населения в Мантуровском районе за несколько лет
год - числ.
2002 - ↘6796
2008 - ↘5380
2009 - ↗5717
2010 - ↘4978
2011 - ↘4948
2012 - ↘4738
2013 - ↘4586
2014 - ↘4425
2015 - ↘4303
2016 - ↘4191
2017 - ↘4017
2018 - ↘3852
2019 - ↘3660
По состоянию на 1 января 2019 года в Мантуровском районе проживало 3660 человек (-4,98%). В состав района входят 5 сельских поселений (в скобках указана естественная убыль/прирост населения за 2017 год):
- Знаменское с населением 924 человека (-6,38%);
- Леонтьевское с населением 843 человека (-2,99%);
- Октябрьское с населением 989 человек (-4,26%);
- Подвигалихинское с населением 559 человек (-3,62%);
- Самыловское с населением 537 человек (-2,01%).
Примечание: В 2010 году Гаврилковское сельское поселение вошло в состав Подвигалихинского сельского поселения. В 2012 году Гусевское сельское поселение вошло в состав Подвигалихинского сельского поселения, Медведицкое сельское поселение — в состав Знаменского сельского поселения, Роговское сельское поселение — в состав Октябрьского сельского поселения, Угорское сельское поселение — в состав Леонтьевского сельского поселения.
Количество жителей в каждом населенном пункте по состоянию на 1.01.2014 :
| № п/п | Наименование | Количество жителей | Сельское поселение |
| 1 | город Мантурово** | 16400 | — |
| 2 | деревня Абабково | 2 | Октябрьское |
| 3 | деревня Авксентьево | 68 | Леонтьевское |
| 4 | деревня Аносово | 18 | Леонтьевское |
| 5 | деревня Антонково | — | Знаменское |
| 6 | деревня Антропьево | 2 | Леонтьевское |
| 7 | деревня Афанасьево | 10 | Леонтьевское |
| 8 | деревня Бажино | — | Леонтьевское |
| 9 | деревня Бёрдово | 20 | Самыловское |
| 10 | деревня Береговая | 5 | Леонтьевское |
| 11 | деревня Березники | 48 | Знаменское |
| 12 | деревня Большая Поповица | — | Леонтьевское |
| 13 | деревня Большое Лисицино | 85 | Подвигалихинское |
| 14 | деревня Васильевское | 39 | Подвигалихинское |
| 15 | деревня Великое Село | — | Самыловское |
| 16 | деревня Воробьиха | 9 | Знаменское |
| 17 | деревня Вочурово | 339 | Знаменское |
| 18 | деревня Выползово | 11 | Леонтьевское |
| 19 | деревня Гаврилково | 8 | Подвигалихинское |
| 20 | деревня Глинново | — | Самыловское |
| 21 | деревня Городищево | — | Леонтьевское |
| 22 | деревня Гусево | 135 | Подвигалихинское |
| 23 | деревня Давыдово | 30 | Леонтьевское |
| 24 | деревня Дмитриево | 3 | Леонтьевское |
| 25 | деревня Дубшино | 65 | Подвигалихинское |
| 26 | деревня Дюльгино | — | Знаменское |
| 27 | деревня Евдокимово | 30 | Подвигалихинское |
| 28 | деревня Елизарово | 138 | Подвигалихинское |
| 29 | деревня Ефимово | 193 | Самыловское |
| 30 | деревня Жилино | — | Самыловское |
| 31 | деревня Завражьево | 4 | Леонтьевское |
| 32 | деревня Загатино | 15 | Знаменское |
| 33 | деревня Зашильское | 3 | Леонтьевское |
| 34 | деревня Знаменка | 148 | Знаменское |
| 35 | деревня Зорино | 61 | Самыловское |
| 36 | деревня Ивановское | 4 | Октябрьское |
| 37 | деревня Ивкино | 159 | Самыловское |
| 38 | деревня Кириллово | 9 | Самыловское |
| 39 | деревня Княжево | 61 | Подвигалихинское |
| 40 | деревня Копанец | 1 | Знаменское |
| 41 | деревня Коровино | 12 | Подвигалихинское |
| 42 | деревня Коровица | — | Подвигалихинское |
| 43 | деревня Котельное | — | Октябрьское |
| 44 | деревня Красково | 1 | Октябрьское |
| 45 | деревня Кривоногово | 9 | Самыловское |
| 46 | деревня Кривцово | 10 | Подвигалихинское |
| 47 | деревня Ледина | 8 | Леонтьевское |
| 48 | деревня Леонтьево | 141 | Леонтьевское |
| 49 | деревня Ломовые | — | Октябрьское |
| 50 | деревня Макарово | — | Самыловское |
| 51 | деревня Малая Поповица | — | Леонтьевское |
| 52 | деревня Медведево | 8 | Леонтьевское |
| 53 | деревня Медведица | 100 | Знаменское |
| 54 | деревня Митяево | 2 | Подвигалихинское |
| 55 | деревня Мослово | 44 | Леонтьевское |
| 56 | деревня Мослово | — | Знаменское |
| 57 | деревня Неустроиха | 2 | Знаменское |
| 58 | деревня Никитино | 1 | Леонтьевское |
| 59 | деревня Никулино | 5 | Октябрьское |
| 60 | деревня Новая Шолешка | — | Знаменское |
| 61 | деревня Осиево | 11 | Подвигалихинское |
| 62 | деревня Папулиха | 4 | Знаменское |
| 63 | деревня Паршино | 2 | Самыловское |
| 64 | деревня Пахтусово | — | Подвигалихинское |
| 65 | деревня Погорелка | 4 | Самыловское |
| 66 | деревня Подвигалиха | 211 | Подвигалихинское |
| 67 | деревня Полома | 8 | Леонтьевское |
| 68 | деревня Попово | 87 | Подвигалихинское |
| 69 | деревня Поцепкино | 53 | Подвигалихинское |
| 70 | деревня Починок | — | Подвигалихинское |
| 71 | деревня Рогово | 195 | Октябрьское |
| 72 | деревня Самылово | 115 | Самыловское |
| 73 | деревня Селище | — | Подвигалихинское |
| 74 | деревня Слеповское | — | Подвигалихинское |
| 75 | деревня Ступино | 1 | Леонтьевское |
| 76 | деревня Суборь | — | Октябрьское |
| 77 | деревня Туйково | 5 | Леонтьевское |
| 78 | деревня Тысячино | — | Знаменское |
| 79 | деревня Угоры | 184 | Леонтьевское |
| 80 | деревня Уколово | 1 | Самыловское |
| 81 | деревня Усолье | 63 | Леонтьевское |
| 82 | деревня Фалино | 41 | Знаменское |
| 83 | деревня Фатьяново | 58 | Самыловское |
| 84 | деревня Фролово | 6 | Подвигалихинское |
| 85 | деревня Хлябишино | 51 | Леонтьевское |
| 86 | деревня Хмелевица | — | Знаменское |
| 87 | деревня Хмелёвка | — | Знаменское |
| 88 | деревня Шафраново | — | Подвигалихинское |
| 89 | деревня Шашки | — | Октябрьское |
| 90 | деревня Шилово | 2 | Леонтьевское |
| 91 | деревня Шулёво | 10 | Леонтьевское |
| 92 | деревня Якутино | 5 | Октябрьское |
| 93 | ж/д разъезд Вочерово-54 | 1 | Знаменское |
| 94 | ж/д разъезд Костриха | — | Октябрьское |
| 95 | ж/д разъезд Петрушино | — | Октябрьское |
| 96 | ж/д разъезд Унжа-53 | 22 | Знаменское |
| 97 | поселок Лесобаза | 410 | Знаменское |
| 98 | поселок Быковка | 51 | Самыловское |
| 99 | поселок Карьково | 323 | Леонтьевское |
| 100 | поселок Октябрьский | 1102 | Октябрьское |
| 101 | хутор Красный | — | Знаменское |
* - Фотография Nordprod
** - Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. Дата обращения: 2 августа 2014. Архивировано 2 августа 2014 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE

Комментарии
Отправить комментарий